Elenco docenti anno di formazione e prova a.s. 2024/2025 Ambito SA- 26
| DOCENTI NEOASSUNTI | RUOLO DI APPARTENENZA | ||
| 1 | ANDREIOLI | CAROLINA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 2 | ANDRIA | ALESSANDRA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 3 | AUTORINO | ROBERTA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 4 | AVAGLIANO | CHIARA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 5 | AVERSA | NICOLETTA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 6 | BENINCASA | FORTUNATA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 7 | CALBRESE | ALDO | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 8 | CAPOBIANCO | GIOVANNA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 9 | CITRO | GIOVANNA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 10 | CORALLUZZO | MARIA TERESA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 11 | COSENZA | SPERANZA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 12 | CRISCI | NICOLINA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 13 | D’AURIA | ALBERTO | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 14 | DE MARTINO | ROSANNA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 15 | DE SIMONE | PATRIZIA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 16 | DEL MASTRO | ROSARIA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 17 | ESPOSITO | FILOMENA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 18 | FERRARO | RAFFAELA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 19 | GENOVESE | FRANCESCA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 20 | GIORDANO | FRANCESCA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 21 | LAMBIASE | SONIA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 22 | LEO | TANYA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 23 | LIGUORI | GIUSEPPA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 24 | MONTELLA | CELESTE | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 25 | ORZA | CAROLINA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 26 | PESCE | VIRGINIA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 27 | PETRONE | ANTONELLA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 28 | RIVIELLO | GINA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 29 | SCAGLIARINI | MARIA GABRIELLA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 30 | TAGLIA | ANGELA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 31 | TERRALAVORO | ANNA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 32 | VOLPE | IRENE AURELIA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
| 33 | ZONA | LUCILLA | SCUOLA DELL’INFANZIA |
|
|
DOCENTI NEOASSUNTI | RUOLO DI APPARTENENZA | |
|
|
ADAMI | ANTONINA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
ANZELMO | ALESSANDRO | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
ASSANTE | VALENTINA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
BORGESE | ANTONIO | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
BUSILLO | ENZA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
CAPASSO | STEFANIA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
CARUCCI | VALERIA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
CASCONE | SIMONE MARIA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
CAVALLO | MONICA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
CERRONE | ANTONINO | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
CICCARIELLO | MARINA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
CIRILLO | EMILIA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
CITRO | DOMENICA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
CRUDELE | ANNA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
DE CHIARA | IOLANDA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
DE ROSA | CARMELA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
DONADIO | VINCENZA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
ESPOSITO | GIOVANNI | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
GAETA | GIUSEPPINA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
GAGLIARDINO | ALESSANDRA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
GALLUZZI | MATILDE | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
GENOVINO | FRANCESCO | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
GRIPPO | STEFANIA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
MANOLIO | ANNA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
MAZZEO | DANIELA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
MOTTOLA | PIERLUIGI | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
NAPODANO PALATUCCI | FRANCA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
NOIA | VINCENZA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
PAGLIOLI | SILVIA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
PALLADINO | CARMINE | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
PALUMBO | GIUSEPPINA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
PAOLILLO | ANTONELLA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
PELLICANO | OLGA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
PELLICCIA | TERESA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
PENNINO | ANNA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
PERRONE | ANGELA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
PESCE | SALVATORE | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
PIERRO | ANTONELLA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
PUGLIA | VINCENZA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
PUMPO | LUCIA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
ROMAGNUOLO | MADDALENA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
RUGGIERO | CONSIGLIA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
SANNINO | MARIANNA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
SCARDINO | ORNELLA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
SCOTILLO | ANITA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
SERIO | LUSI | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
SICA | DEBORAH | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
SOLLAZZO | FRANCESCA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
SPINELLI | ROSA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
TORTORA | FABIO | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
VECE | MARIA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
VISCITO | ROMINA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
VITALE | FEDERICA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
VITAGLIANO | IDA | SCUOLA PRIMARIA |
|
|
DOCENTI NEOASSUNTI | RUOLO DI APPARTENENZA | |
|
|
ANDALORO | GIUSEPPE | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
CHIEPPA | MARIANGELA | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
COSTANTINO | ERMELINDA | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
D’AMATO | VITANTONIO | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
DE VITO | LUCIA | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
NAPOLITANO | BIANCA | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
PIERRI | GIOVANNI | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
PIERRO | MASSIMILIANO | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
SAMMARTINO | ALDO | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
SANTORIELLO | SABRINA | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
SANTORO | ERIKA | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
SAPONARA | ROSSELLA | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
SCARTAGHIANDE | EMANUELE | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
SELLER | GIOVANNA | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
SERRITIELLO | ALESSANDRA | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
TORRE | CARMELA | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
TREZZA | ADELE | SCUOLA SEC. I GRADO |
|
|
VALITUTTO | CLAUDIA | SCUOLA SEC. I GRADO |
| DOCENTI NEOASSUNTI | RUOLO DI APPARTENENZA | ||
|
|
BUFANO | ANTONELLA | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
CAMMAROTA | GIUSY | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
CAMPIONE | GIUSEPPE | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
CUOZZO | ROMANA | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
DE FILIPPO | MARIAROSARIA | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
DI PERNA | ROSA | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
ELIAS CONTRERAS | YSABEL CRISTINA | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
FARSETTI | FAUSTA | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
GIORDANO | ANNAMARIA | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
MAIONE | DOMENICO | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
MUCCIOLO | ESTERINA | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
NIGLIO | PAOLA | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
PAGLIUSO | IVANO | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
RUSSO | MARIA | SCUOLA SEC. II GRADO |
|
|
SCARFIELLO | ROSA | SCUOLA SEC. II GRADO |
Formazione docenti neoassunti 2024_2025_Apertura piattaforma INDIRE
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0025407.31-03-2025 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI | 493.89 KB | 31-03-2025 | Download | ||
| AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2025.0064828 | 231.66 KB | 31-03-2025 | Download |
Formazione neoassunti INCONTRI IN PRESENZA -AMBITO SA-26-2
Apertura Ambiente on line Neoassunti
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_FIRMATO_PERIODO FORMAZIONE PROVA NEOASSUNTI A.S. 2024 -2025 | 206.53 KB | 19-03-2025 | Download | ||
| 73003-REG-1742218870087-Nota Apertura Ambiente online neodoc 2024-2025-signed(1) | 209.67 KB | 19-03-2025 | Download |
Pubblicazione elenco docenti anno di formazione e prova
File Descrizione Versione Dimensione Data inserimento Download pubblicazione elenchi docenti anno di formazione e prova a.s. 2024-2025 465.74 KB 06-02-2025 Download NEOASSUNTI 2024-2025 (1) 34.71 KB 08-02-2025 Download
Anno di formazione e di prova dei docenti – ISCRIZIONI
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Docenti anno di formazione e di prova a.s. 2024.25- ISCRIZIONI | 305.31 KB | 23-01-2025 | Download | ||
| m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0005598.23-01-2025 Anno di formazione e di prova dei docenti as 20242025 OFFERTA FORMATIVA REGIONALE – IS | 423.91 KB | 23-01-2025 | Download | ||
| SCHEDA DI ISCRIZIONE ( ALLEGATO A) | 102.06 KB | 23-01-2025 | Download |
FORMAZIONE NEOASSUNTI - SCUOLE POLO
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0078447.04-12-2024 PIANO FORMAZIONE E PROVA NEOASSUNTI-1 | 542.82 KB | 08-01-2025 | Download | ||
| m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(E).0076072.26-11-2024 NEOASSUNTI-1 | 399.63 KB | 08-01-2025 | Download | ||
| Modello_Patto per lo sviluppo professionale-1 | 36.96 KB | 08-01-2025 | Download | ||
| Campania_SCUOLE POLO PER LA FORMAZIONE_2024_2025 | 269.72 KB | 08-01-2025 | Download |
RIARTICOLAZIONE AMBITI
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0083816.27-12-2024 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI-1 | 343.63 KB | 08-01-2025 | Download | ||
| Riarticolazione ambiti territoriali_poli formativi_2024_2025-1 | 133.56 KB | 08-01-2025 | Download |
BILANCIO DELLE COMPETENZE
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0068045.30-10-2024 BILANCIO DELLE COMPETENZE | 311.53 KB | 08-01-2025 | Download | ||
| Legenda_Bilancio_v1_28_10_24 | 276.35 KB | 08-01-2025 | Download | ||
| Bilancio_competenze_v1_28_10_24 | 234.66 KB | 08-01-2025 | Download |
0